Iers mos (carrageen) raw biologisch
Gebruiksaanwijzing
10 gram per dag innemen.Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Geschikt voor kinderen
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Bewaring
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingssupplement
Voedsel
Ingrediënten
Samenstelling op basis van 10 gram (dagdosering)
Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
---|---|---|---|
Iers mos (Chrondus Crispus) (carrageen) (raw) (biologisch) | 10000 mg |
Ingrediëntenlijst
Iers mos (Chrondus Crispus) (carrageen) (raw) (biologisch)
Allergenen
Allergenen | |
---|---|
Gluten | Nee |
Schaaldieren | ? |
Eieren | Nee |
Vis | Nee |
Pinda | Nee |
Soja | ? |
Melk (inclusief lactose) | Nee |
Noten | ? |
Zoetstoffen | Nee |
Cafeïne | Nee |
Gist | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Allergenen | |
---|---|
Mosterd | Nee |
Rijst | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | ? |
Weekdieren | Nee |
Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Synthetische kleurstoffen | Nee |
Synthetische smaakstoffen | Nee |
Conserveermiddelen | Nee |
GMO | Nee |
Voedingswaarde
Iers mos Carrageen Raw biologisch | Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
Energie | 62 kcal / 260 KJ |
Koolhydraten | 1,9 gram |
waarvan suikers | <0,1 gram |
Eiwitten | 10 gram |
Vetten | 1,3 gram |
waarvan verzadigd | 0,6 gram |
Vezels | 48,3 gram |
zout | 1,3 gram |
Vitamine A | 7,91 UI |
Vitamine B1 | 0,05 mg |
Vitamine B2 | 0,05 mg |
Vitamine B3 | 5,72 mg |
Vitamine B6 | 0,05 mg |
VItamine B12 | 0,0003 mg |
VItamine C | 2,40 mg |
VItamine E | 0,268 mg |
Beta-caroteen | 0,083 mg |
Magnesium | 660 mg |
Kalium | 6820,6 mg |
Zink | 3 mg |
Koper | 0,2 mg |
Selenium | 0,05 mg |
Calcium | 750 mg |
IJzer | 2 mg |
Jodium | 0,139 mg |
Mannitol | 5,27 % |
Laminarine | 13,5 % |
Biologisch keurmerk